INTERNATIONAL BRA BACK SIZE CONVERSIONS
AUS / NZ | USA / UK | EUROPE | FRA / SPN / BEL | ITALY |
6 | 28 | - | 75 | - |
8 | 30 | 65 | 80 | 0 |
10 | 32 | 70 | 85 | 1 |
12 | 34 | 75 | 90 | 2 |
14 | 36 | 80 | 95 | 3 |
16 | 38 | 85 | 100 | 4 |
18 | 40 | 90 | 105 | 5 |
20 | 42 | 95 | 110 | 6 |
22 | 44 | 100 | 115 | 7 |
24 | 46 | 105 | 120 | 8 |
26 | 48 | 110 | 125 | 9 |
28 | 50 | 115 | 130 | 10 |
30 | 52 | 120 | 135 | 11 |
INTERNATIONAL BRA CUP SIZE CONVERSIONS
AUS / NZ | USA | UK | EUROPE | ITALY |
AA | AA | AA | AA | - |
A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
DD | DD / E | DD | E | DD |
E | DDD / F | E | F | E |
F | G | F | G | F |
FF | H | FF | H | - |
G | I | G | I | - |
GG | J | GG | J | - |
H | K | H | K | - |
HH | L | HH | L | - |
J | M | J | - | - |
JJ | N | JJ | - | - |
K | - | K | - | - |
L | - | L | - | - |
Return to our online Fitting Room for everything you need to find your perfect fit.